Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Nicotinamida;óXido De Zinco;Cianocobalamina;áCido AscóRbico;Fosfato De CáLcio DibáSico Anidro;Palmitato De Retinol;Sulfato De ManganêS;Panax Ginseng C. A. Mey.;Acetato De Racealfatocoferol;Lecitina De Soja;Nitrato De Tiamina;Pantotenato De CáLcio;Colecalciferol;Gliconato De PotáSsio;RutosíDeo;Gliconato De MagnéSio;Cloridrato De Piridoxina;Riboflavina;Sulfato CúPrico Pentaidratado;áCido FóLico;Fumarato Ferroso
| Substância | Nicotinamida;óXido De Zinco;Cianocobalamina;áCido AscóRbico;Fosfato De CáLcio DibáSico Anidro;Palmitato De Retinol;Sulfato De ManganêS;Panax Ginseng C. A. Mey.;Acetato De Racealfatocoferol;Lecitina De Soja;Nitrato De Tiamina;Pantotenato De CáLcio;Colecalciferol;Gliconato De PotáSsio;RutosíDeo;Gliconato De MagnéSio;Cloridrato De Piridoxina;Riboflavina;Sulfato CúPrico Pentaidratado;áCido FóLico;Fumarato Ferroso |
|---|---|
| Apresentação | CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30 |
| Laboratório | Marjan IndúStria E ComéRcio Ltda |
| Classe terapêutica | A11a4 - Outros PolivitamíNicos Com Minerais |
| Registro ANVISA | 1015502050016 |
| EAN | 7896226102832 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 64,34 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 86,31 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 105,25 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/524819120007907 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.