Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 30000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 4 |
| Laboratório | Althaia S.A. Industria Farmaceutica |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1351700390617 |
| EAN | 7898687734164 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 132,21 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 177,36 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 216,28 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/543824020086303 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.