Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Valerato De Betametasona;Tolnaftato;Sulfato De Gentamicina;Clioquinol
| Substância | Valerato De Betametasona;Tolnaftato;Sulfato De Gentamicina;Clioquinol |
|---|---|
| Apresentação | 0,5 MG/G + 1,0 MG/G + 10 MG/G + 10 MG/G POM DERM CT BG AL X 20 G |
| Laboratório | Multilab Industria E Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda |
| Classe terapêutica | D7b3 - CorticoesteróIdes Associados A AntimicóTicos E Antibacterianos |
| Registro ANVISA | 1181904370036 |
| EAN | 7895296292016 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 22,31 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 29,93 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 36,50 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/607024110116317 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.