Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM REV DISPLAY BL AL PLAS TRANS X 100 |
| Laboratório | Janssen-Cilag Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | N2b - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos |
| Registro ANVISA | 1123633260828 |
| EAN | 7891010986506 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 149,73 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 200,86 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 244,95 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/514520010035907 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.