Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 |
| Laboratório | Janssen-Cilag Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1123633261050 |
| EAN | 7891010246235 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 14,86 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 19,93 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 24,31 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/514518070034903 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.