Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 200 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML |
| Laboratório | Janssen-Cilag Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1123633260070 |
| EAN | 7896212479924 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 28,09 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 37,68 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 45,96 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/514505102139323 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.