Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 200 |
| Laboratório | Geolab IndúStria FarmacêUtica S/A |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1542300080045 |
| EAN | 7899095220065 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 98,66 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 132,35 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 161,40 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/510403101114411 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.