Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 4000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 8 |
| Laboratório | Althaia S.A. Industria Farmaceutica |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1351700480497 |
| EAN | 7898687737271 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 57,48 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 77,11 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 94,04 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/543824020082103 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.