Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Amoxicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Amoxicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | 500 MG + 250 MG PO SOL INJ CX 50 FA VD TRANS |
| Laboratório | LaboratóRios Bagó Do Brasil S/A |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1562600200172 |
| EAN | 7898605330843 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 2331,52 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 3213,76 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 3919,22 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/559125120010603 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.