Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Amoxicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Amoxicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | 500 MG + 250 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS |
| Laboratório | LaboratóRios Bagó Do Brasil S/A |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1562600200164 |
| EAN | 7898605330836 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 46,63 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 64,27 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 78,39 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/559125120010503 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.