Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Amoxicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Amoxicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | 1000 MG + 500 MG PO SOL INJ CX 50 FA VD TRANS |
| Laboratório | LaboratóRios Bagó Do Brasil S/A |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1562600200202 |
| EAN | 7898605330874 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 4433,46 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 6111,06 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 7452,52 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/559125120010903 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.