Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carisoprodol;Paracetamol;CafeíNa;Diclofenaco SóDico
| Substância | Carisoprodol;Paracetamol;CafeíNa;Diclofenaco SóDico |
|---|---|
| Apresentação | 300 MG + 30 MG + 125 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 240 (EMB FRAC) |
| Laboratório | Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | M3b - Relaxante Muscular De AçãO Central |
| Registro ANVISA | 1677306530114 |
| EAN | 7896004776224 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 241,22 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 323,59 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 394,62 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/538821010100707 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.