Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carisoprodol;Paracetamol;CafeíNa;Diclofenaco SóDico
| Substância | Carisoprodol;Paracetamol;CafeíNa;Diclofenaco SóDico |
|---|---|
| Apresentação | 300 MG + 30 MG + 125 MG + 50 MG COM CT 50 BL AL PLAS PVC TRANS X 4 |
| Laboratório | Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | M3b - Relaxante Muscular De AçãO Central |
| Registro ANVISA | 1677306530025 |
| EAN | 7896004776194 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 201,02 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 269,66 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 328,86 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/538821010100207 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.