Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico
| Substância | Ampicilina SóDica;Sulbactam SóDico |
|---|---|
| Apresentação | (1,0 + 2,0) G PÓ SOL INJ/INFUS IV/IM CT 20 FA VD TRANS |
| Laboratório | Eurofarma Laboratorios S.A. |
| Classe terapêutica | J1c2 - Penicilinas Injetaveis De Amplo Espectro |
| Registro ANVISA | 1004307930090 |
| EAN | 7891317009854 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 1084,44 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/508021070140906 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.