Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 500 MG COM EFEV CT STR AL/PLAS X 24 |
| Laboratório | Pf Consumer Healthcare Brazil Importadora E Distribuidora De Medicamentos Ltda |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1929000100170 |
| EAN | 7896015500016 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Novo |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 61,07 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 81,92 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 99,91 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/597223050005017 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.