Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Histidina;TrigliceríDeos De Cadeia MéDia;Triptofano;Isoleucina;Prolina;Glicerofosfato De SóDio;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;óLeo De Oliva;Sulfato De Zinco Heptaidratado;Alanina;Levometionina;Arginina;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Sulfato De MagnéSio Hepta-Hidratado;Treonina;Acetato De Lisina;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Tirosina;Glicose Monohidratada;Leucina;Taurina;óLeo De Peixe;Levovalina;Cloreto De PotáSsio;Serina
| Substância | Histidina;TrigliceríDeos De Cadeia MéDia;Triptofano;Isoleucina;Prolina;Glicerofosfato De SóDio;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;óLeo De Oliva;Sulfato De Zinco Heptaidratado;Alanina;Levometionina;Arginina;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Sulfato De MagnéSio Hepta-Hidratado;Treonina;Acetato De Lisina;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Tirosina;Glicose Monohidratada;Leucina;Taurina;óLeo De Peixe;Levovalina;Cloreto De PotáSsio;Serina |
|---|---|
| Apresentação | EMU INJ IV BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1477 ML SIST FECH |
| Laboratório | Fresenius Kabi Brasil Ltda |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1004101500015 |
| EAN | 7897947701144 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 775,78 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/509514090028507 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.