Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Metilbrometo De Homatropina;Simeticona
| Substância | Metilbrometo De Homatropina;Simeticona |
|---|---|
| Apresentação | 80 MG/ML + 2,5 MG/ML EMU OR CT FR GOT PLAS OPC X 20 ML |
| Laboratório | Germed Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | A3e - AntiespasmóDicos Associados Com Outros Produtos |
| Registro ANVISA | 1058309940017 |
| EAN | 7896004708676 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 11,24 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 15,49 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 18,90 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/526121090143507 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.