Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Metilbrometo De Homatropina;Simeticona
| Substância | Metilbrometo De Homatropina;Simeticona |
|---|---|
| Apresentação | 80 MG/ML + 2,5 MG/ML EMU OR CT FR GOT PLAS OPC X 20 ML |
| Laboratório | Ems S/A |
| Classe terapêutica | A3e - AntiespasmóDicos Associados Com Outros Produtos |
| Registro ANVISA | 1023513720019 |
| EAN | 7896004708669 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 11,24 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 15,49 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 18,90 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/541821090166107 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.