Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Dextrana 70 (99m Tc);Hipromelose
| Substância | Dextrana 70 (99m Tc);Hipromelose |
|---|---|
| Apresentação | (1 + 3) MG/ML SOL GOT OFT CT FR GOT PLAS PE OPC X 15 ML |
| Laboratório | Geolab IndúStria FarmacêUtica S/A |
| Classe terapêutica | S1k1 - LáGrimas Artificiais E Lubrificantes OftamolóGicos |
| Registro ANVISA | 1542303270015 |
| EAN | 7899095202351 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 18,36 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 24,63 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 30,04 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/510422110189007 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.