Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 |
| Laboratório | Aché LaboratóRios FarmacêUticos S.A |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1057307350117 |
| EAN | 7896658036811 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 194,84 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 261,37 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 318,75 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/552920070128707 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.