Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 140 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML |
| Laboratório | Cosmed Industria De Cosmeticos E Medicamentos S.A. |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1781707950011 |
| EAN | 7891142137135 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | - |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 24,44 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 32,79 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 39,98 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/540917060031217 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.