Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 |
| Laboratório | Ems S/A |
| Classe terapêutica | N2b - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos |
| Registro ANVISA | 1023512010018 |
| EAN | 7896004703596 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 15,41 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 20,67 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 25,21 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/541819120114907 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.