Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 24 |
| Laboratório | Prati Donaduzzi & Cia Ltda |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1256800500117 |
| EAN | 7898148294954 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 13,01 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 17,45 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 21,29 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/528516020129406 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.