Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 20 |
| Laboratório | Aché LaboratóRios FarmacêUticos S.A |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1057306510021 |
| EAN | 7896181913214 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 15,97 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 21,42 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 26,13 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/552920020111317 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.