Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM DISPLAY BL AL PLAS LAR X 200 |
| Laboratório | Brainfarma IndúStria QuíMica E FarmacêUtica S.A |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1558401580015 |
| EAN | 7896714214542 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 166,77 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 223,72 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 272,83 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504613040015806 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.