Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM CT BL AL PLAS LAR X 20 |
| Laboratório | Brainfarma IndúStria QuíMica E FarmacêUtica S.A |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1558401580023 |
| EAN | 7896714214498 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 16,67 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 22,36 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 27,27 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504612030011806 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.