Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 200 (EMB MULT) |
| Laboratório | Medquimica Industria Farmaceutica Ltda. |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1091700920063 |
| EAN | 7896862918156 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 105,88 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 142,03 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 173,21 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/525114030019706 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.