Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 750 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20 |
| Laboratório | Cimed Industria S.A |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1438101240013 |
| EAN | 7896523209432 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Genérico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 17,88 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 23,99 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 29,24 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/506408202115110 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.