Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Queratina;áCido AminobenzóIco;Nitrato De Tiamina;Pantotenato De CáLcio;Cistina;Levedura
| Substância | Queratina;áCido AminobenzóIco;Nitrato De Tiamina;Pantotenato De CáLcio;Cistina;Levedura |
|---|---|
| Apresentação | 60MG + 20MG + 60MG + 100MG + 20MG + 20MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 20 |
| Laboratório | Biolab Sanus Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | D11a - Outras PreparaçõEs Dermatologicas |
| Registro ANVISA | 1097401960046 |
| EAN | 7896112428084 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 48,16 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 64,60 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 78,78 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504115080053903 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.