Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Queratina;Nitrato De Tiamina;Pantotenato De CáLcio;Cistina;áCido ParaminobenzóIco;Levedura
| Substância | Queratina;Nitrato De Tiamina;Pantotenato De CáLcio;Cistina;áCido ParaminobenzóIco;Levedura |
|---|---|
| Apresentação | 60MG + 20MG + 60MG + 100MG + 20MG + 20MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 60 |
| Laboratório | Biolab Sanus Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | D11a - Outras PreparaçõEs Dermatologicas |
| Registro ANVISA | 1097401960021 |
| EAN | 7896112425410 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 144,47 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 193,80 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 236,34 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/504116090056503 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.