Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carbacol
| Substância | Carbacol |
|---|---|
| Apresentação | 0,1 MG/ML SOL IVIT CX FA VD TRANS X 2 ML |
| Laboratório | Ophthalmos Ltda |
| Classe terapêutica | S1e1 - PreparaçõEs Antiglaucomas E MióTicas SistêMicas |
| Registro ANVISA | 1172400010010 |
| EAN | 7898154460015 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 37,09 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 51,12 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 62,34 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/527200101157418 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.