Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Maleato De Clorfeniramina;Cloridrato De Fenilefrina;Paracetamol
| Substância | Maleato De Clorfeniramina;Cloridrato De Fenilefrina;Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | (400,0 + 4,0 + 4,0) MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 |
| Laboratório | 1farma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | R5a - Antigripais Sem Antiinfecciosos |
| Registro ANVISA | 1048101630018 |
| EAN | 7896523228129 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 9,68 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 12,99 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 15,83 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/526222110018707 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.