Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Histidina;Triptofano;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;Glicerofosfato De SóDio;Alanina;Levometionina;Arginina;áCido AspáRtico;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Treonina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Acetato De Lisina;Tirosina;Leucina;Cloreto De MagnéSio Hexaidratado;Acetato De SóDio Triidratado;Levovalina;áCido GlutâMico;Cloreto De PotáSsio;Serina
| Substância | Histidina;Triptofano;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;Glicerofosfato De SóDio;Alanina;Levometionina;Arginina;áCido AspáRtico;óLeo De Soja;Glicina;Fenilalanina;Treonina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Acetato De Lisina;Tirosina;Leucina;Cloreto De MagnéSio Hexaidratado;Acetato De SóDio Triidratado;Levovalina;áCido GlutâMico;Cloreto De PotáSsio;Serina |
|---|---|
| Apresentação | 63 MG/ML SOL AA + 187,5 MG/ML SOL GLIC + 150 MG/ML EMU LIP INFUS IV BOLS PLAS PO TRANS TRIP SIST FECH X 1000 ML |
| Laboratório | Baxter Hospitalar Ltda |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1068301810014 |
| EAN | 7898473021935 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 308,19 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/503213090022503 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.