Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Fenilalamina;Treonina;Histidina;Acetato De Lisina;Triptofano;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Leucina;Prolina;Cloreto De MagnéSio Hexaidratado;Levovalina;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;óLeo De Oliva;Levometionina;áCido AspáRtico;Glicina
| Substância | Fenilalamina;Treonina;Histidina;Acetato De Lisina;Triptofano;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Leucina;Prolina;Cloreto De MagnéSio Hexaidratado;Levovalina;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;óLeo De Oliva;Levometionina;áCido AspáRtico;Glicina |
|---|---|
| Apresentação | 142 MG/ML SOL AA + 275 MG/ML SOL GLIC + 175 MG/ML EMU LIP INFUS IV BOLS PLAS PO TRANS TRIP SIST FECH X 650 ML |
| Laboratório | Baxter Hospitalar Ltda |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1068301810200 |
| EAN | 7898473026589 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 600,54 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/597722010031503 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.