Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Fenilalamina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Histidina;Triptofano;Tirosina;Glicose Monohidratada;Leucina;Glicerofosfato De SóDio;Levovalina;óLeo De Oliva;Levometionina;Arginina;áCido AspáRtico;Glicina
| Substância | Fenilalamina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Histidina;Triptofano;Tirosina;Glicose Monohidratada;Leucina;Glicerofosfato De SóDio;Levovalina;óLeo De Oliva;Levometionina;Arginina;áCido AspáRtico;Glicina |
|---|---|
| Apresentação | 142 MG/ML SOL AA + 275 MG/ML SOL GLIC + 175 MG/ML EMU LIP INFUS IV BOLS PLAS PO TRANS TRIP SIST FECH X 1500 ML |
| Laboratório | Baxter Hospitalar Ltda |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1068301810189 |
| EAN | 7898473026442 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 1385,99 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/503220110031107 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.