Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Acetato De SóDio Trihidratado;Fenilalamina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Histidina;Triptofano;Isoleucina;Tirosina;Leucina;Prolina;Cloreto De MagnéSio Hexaidratado;Levovalina;óLeo De Oliva;áCido GlutâMico;Alanina;Levometionina;Arginina;Cloreto De PotáSsio;Glicina
| Substância | Acetato De SóDio Trihidratado;Fenilalamina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Histidina;Triptofano;Isoleucina;Tirosina;Leucina;Prolina;Cloreto De MagnéSio Hexaidratado;Levovalina;óLeo De Oliva;áCido GlutâMico;Alanina;Levometionina;Arginina;Cloreto De PotáSsio;Glicina |
|---|---|
| Apresentação | 142 MG/ML SOL AA + 275 MG/ML SOL GLIC + 175 MG/ML EMU LIP INFUS IV BOLS PLAS PO TRANS TRIP SIST FECH X 2000 ML |
| Laboratório | Baxter Hospitalar Ltda |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1068301810197 |
| EAN | 7898473026435 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 1848,59 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/503220110031207 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.