Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Acetato De PotáSsio;Fenilalanina;Acetato De MagnéSio Tetraidratado;Fosfato De SóDio MonobáSico Di-Hidratado;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;TrigliceríDeos De áCidos Graxos ôMega-3;Levovalina;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;Cloreto De SóDio;Alanina;Levometionina;Acetato De Zinco Di-Hidratado;Cloridrato De Histidina Monoidratado;Serina;óLeo De Soja;Cloridrato De Lisina;Glicina;HidróXido De SóDio
| Substância | Acetato De PotáSsio;Fenilalanina;Acetato De MagnéSio Tetraidratado;Fosfato De SóDio MonobáSico Di-Hidratado;Isoleucina;Glicose Monoidratada;Prolina;TrigliceríDeos De áCidos Graxos ôMega-3;Levovalina;Cloreto De CáLcio Di-Hidratado;Cloreto De SóDio;Alanina;Levometionina;Acetato De Zinco Di-Hidratado;Cloridrato De Histidina Monoidratado;Serina;óLeo De Soja;Cloridrato De Lisina;Glicina;HidróXido De SóDio |
|---|---|
| Apresentação | SOL AA + SOL GLIC + EMU LIP INFUS CX 5 BOLS PLAS PP TRANS TRIP SIST FECH X 1250 ML |
| Laboratório | Laboratorios B. Braun S/A |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1008502470020 |
| EAN | 0403053922406 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 4160,90 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/520925070016103 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.