Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Acetato De PotáSsio;Acetato De MagnéSio Tetraidratado;Isoleucina;Prolina;TrigliceríDeos De áCidos Graxos ôMega-3;Levovalina;Alanina;Levometionina;Acetato De Zinco Di-Hidratado;Serina;óLeo De Soja;Glicina
| Substância | Acetato De PotáSsio;Acetato De MagnéSio Tetraidratado;Isoleucina;Prolina;TrigliceríDeos De áCidos Graxos ôMega-3;Levovalina;Alanina;Levometionina;Acetato De Zinco Di-Hidratado;Serina;óLeo De Soja;Glicina |
|---|---|
| Apresentação | SOL AA + SOL GLIC + EMU LIP INFUS CX 5 BOLS PLAS PP TRANS TRIP SIST FECH X 1875 ML |
| Laboratório | Laboratorios B. Braun S/A |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1008502470039 |
| EAN | 0403053922408 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 6241,35 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/520925070016203 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.