Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Glicerol;Acetato De PotáSsio;Glicose;Cloridrato De Histidina;Triptofano;Isoleucina;Prolina;Cloreto De SóDio;Alanina;Levometionina;Arginina;áCido AspáRtico;Glicina;Acetato De SóDio;Ion Citrato;Acetato De MagnéSio;Fenilalanina;Treonina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Leucina;Levovalina;áCido GlutâMico;Serina;Cloridrato De Lisina;HidróXido De SóDio
| Substância | Glicerol;Acetato De PotáSsio;Glicose;Cloridrato De Histidina;Triptofano;Isoleucina;Prolina;Cloreto De SóDio;Alanina;Levometionina;Arginina;áCido AspáRtico;Glicina;Acetato De SóDio;Ion Citrato;Acetato De MagnéSio;Fenilalanina;Treonina;Cloreto De CáLcio Diidratado;Leucina;Levovalina;áCido GlutâMico;Serina;Cloridrato De Lisina;HidróXido De SóDio |
|---|---|
| Apresentação | EMU INJ IV CX 5 BOLS PLAS CAMARA TRIPLA X 1875 ML |
| Laboratório | Laboratorios B. Braun S/A |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1008501240021 |
| EAN | 4030539043984 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 4082,25 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/520904302152315 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.