Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Sulfato Ferroso;Nicotinamida;Cianocobalamina;áCido AscóRbico;Inositol;Pantotenato De Calcio;Adenosina;Palmitato De Retinol;Panax Ginseng C. A. Mey.;Biotina;Bitartarato De Colina;Tiamina;Acetato De Tocoferol;Levometionina;Fosfato De CáLcio DibáSico;Cloridrato De Piridoxina;Riboflavina;áCido FóLico
| Substância | Sulfato Ferroso;Nicotinamida;Cianocobalamina;áCido AscóRbico;Inositol;Pantotenato De Calcio;Adenosina;Palmitato De Retinol;Panax Ginseng C. A. Mey.;Biotina;Bitartarato De Colina;Tiamina;Acetato De Tocoferol;Levometionina;Fosfato De CáLcio DibáSico;Cloridrato De Piridoxina;Riboflavina;áCido FóLico |
|---|---|
| Apresentação | CAP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30 |
| Laboratório | Legrand Pharma Industria Farmaceutica Ltda |
| Classe terapêutica | A11a4 - Outros PolivitamíNicos Com Minerais |
| Registro ANVISA | 1677302850025 |
| EAN | 7896004718132 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 63,10 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 84,65 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 103,23 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/538820030073107 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.