Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Dexametasona;Sulfato De Neomicina;Sulfato De Polimixina B
| Substância | Dexametasona;Sulfato De Neomicina;Sulfato De Polimixina B |
|---|---|
| Apresentação | (1 MG + 3,5 MG + 6000 UI)/ML SUS OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5 ML |
| Laboratório | UniãO QuíMica FarmacêUtica Nacional S/A |
| Classe terapêutica | S1c1 - AssociaçõEs OftalmolóGicas CorticosteróIdes Com Antiinfecciosos |
| Registro ANVISA | 1049713110013 |
| EAN | 7896006290322 |
| Tarja | Tarja Vermelha sob restrição |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 13,56 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 18,69 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 22,80 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/533022601171410 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.