Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Carbonato De CáLcio;Bicarbonato De SóDio;Carbonato BáSico De Bismuto;Carbonato De MagnéSio
| Substância | Carbonato De CáLcio;Bicarbonato De SóDio;Carbonato BáSico De Bismuto;Carbonato De MagnéSio |
|---|---|
| Apresentação | (63,7 + 521 + 67 + 3,3) MG PAS CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 40 |
| Laboratório | Aspen Pharma IndúStria FarmacêUtica Ltda |
| Classe terapêutica | A2a1 - AntiáCidos Puros |
| Registro ANVISA | 1376401800101 |
| EAN | 7895858017439 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 33,35 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 44,74 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 54,56 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/505622060046307 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.