Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
TrigliceríDios C10-18;TrigliceríDeos De Cadeia MéDia;óLeo De Soja
| Substância | TrigliceríDios C10-18;TrigliceríDeos De Cadeia MéDia;óLeo De Soja |
|---|---|
| Apresentação | (100 + 80 + 20) MG/ML EMU INFUS IV CX 10 FR VD TRANS X 500 ML |
| Laboratório | Laboratorios B. Braun S/A |
| Classe terapêutica | K1d1 - EmulsôEs De Gorduras, Puras |
| Registro ANVISA | 1008501380036 |
| EAN | 4030539070003 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 2438,67 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/520920080013307 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.