Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Paracetamol
| Substância | Paracetamol |
|---|---|
| Apresentação | 500 MG COM CX BL AL PVC X 500 (EMB HOSP) |
| Laboratório | LaboratóRio FarmacêUtico Da Marinha |
| Classe terapêutica | N2b2 - AnalgéSicos NãO NarcóTicos E AntipiréTicos Isentos De PrescriçãO |
| Registro ANVISA | 1262500150026 |
| EAN | 7898242771009 |
| Tarja | - (*) |
| Tipo | Similar |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 133,66 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/524715070011504 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.