Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Dextrana;Hipromelose
| Substância | Dextrana;Hipromelose |
|---|---|
| Apresentação | 1,0 MG/ML + 3,0 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS TRANS X 15 ML |
| Laboratório | Novartis Biociencias S.A |
| Classe terapêutica | S1k1 - LáGrimas Artificiais E Lubrificantes OftamolóGicos |
| Registro ANVISA | 1006811010011 |
| EAN | 7896548113059 |
| Tarja | Tarja Sem Tarja |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 21,00 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 28,17 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 34,35 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/500902101171317 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.