Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 2 |
| Laboratório | Ems Sigma Pharma Ltda |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1356907470017 |
| EAN | 7894916517331 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 14,54 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 19,50 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 23,78 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/531624050099203 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.