Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 4 |
| Laboratório | Ems Sigma Pharma Ltda |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1356907470114 |
| EAN | 7894916517225 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 197,43 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 264,85 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 322,98 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/531624050100203 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.