Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 14000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 12 |
| Laboratório | Ems Sigma Pharma Ltda |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1356907470106 |
| EAN | 7896004787398 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 177,83 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 238,55 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 290,92 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/531624050100103 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.