Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Colecalciferol
| Substância | Colecalciferol |
|---|---|
| Apresentação | 10000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 4 |
| Laboratório | Ems Sigma Pharma Ltda |
| Classe terapêutica | A11c2 - Vitamina D Pura |
| Registro ANVISA | 1356907470041 |
| EAN | 7894916517218 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 42,33 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | R$ 56,78 |
| PMC (ICMS 18%) | R$ 69,25 |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/531624050099503 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.