Preço Remédio · preço oficial CMED/ANVISA
Treonina;Histidina;Triptofano;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Isoleucina;Sulfato De MagnéSio Heptaidratado;Tirosina;Glicose Monoidratada;Leucina;Prolina;Metionina (11 C);Glicerofosfato De SóDio;Levovalina;áCido GlutâMico;Alanina;Arginina;áCido AspáRtico;Cloreto De PotáSsio;Serina;óLeo De Soja;Cloridrato De Lisina
| Substância | Treonina;Histidina;Triptofano;Acetato De SóDio Tri-Hidratado ;Isoleucina;Sulfato De MagnéSio Heptaidratado;Tirosina;Glicose Monoidratada;Leucina;Prolina;Metionina (11 C);Glicerofosfato De SóDio;Levovalina;áCido GlutâMico;Alanina;Arginina;áCido AspáRtico;Cloreto De PotáSsio;Serina;óLeo De Soja;Cloridrato De Lisina |
|---|---|
| Apresentação | EMU INJ CX 4 BOLS PLAS BIOFINA TRANS X 1540 ML |
| Laboratório | Fresenius Kabi Brasil Ltda |
| Classe terapêutica | K1d2 - AssociaçõEs De EmulsõEs LipíDicas |
| Registro ANVISA | 1004199380201 |
| EAN | 7899498607548 |
| Tarja | Tarja Vermelha |
| Tipo | Específico |
| Preço de Fábrica (PF 0%) | R$ 2970,29 |
| Preço Máx. ao Consumidor (PMC 0%) | — |
| PMC (ICMS 18%) | — |
API JSON: https://precoremedio.pages.dev/v1/medicamentos/509523110039303 ·
Atualizado em 2026-09-12. Valores oficiais; não substitui bula ou orientação profissional.